As Escolas Públicas de Juatuba não conseguem superar escolas vizinhas no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM veja abaixo o quadro demonstrativo divulgado pelo MEC.
Resultado da CEDAF em comparação às escolas públicas da região
Município | Média Total* |
| CEDAF | 617,26 |
| Betim | 581,49 |
| Mateus Leme | 566,46 |
| Itatiaiuçu | 568,26 |
| Itaúna | 583,75 |
| Florestal | 543,40 |
| Pará de Minas | 573,76 |
| Juatuba | 545,81 |
| Pequi | 555,05 |
| Papagaio | 502,11 |
| São José Varginha | 499,77 |
| Maravilhas | 504,59 |
*Escola pública com melhor nota em cada município.
Fonte: MEC – INEP
Heleno Maia - 27/09/2011
Tweetar
Nenhum comentário:
Postar um comentário